Lors de cette soirée d’information, un diaporama expliquant l’architecture des futurs fonds européens 2014-2020 a été présenté, mais aussi l’explication de qu’est-ce qu’un programme LEADER ?
Vous pouvez voir ou revoir ce diaporama ci-dessous :
Le film du réseau rural Pays de la Loire réalisé pendant le programme 2007-2013 illustre aussi parfaitement bien ce qu’est un programme LEADER et la dynamique d’animation qu’il implique.
LEADER+ est un programme européen de développement rural qui s’est déroulé sur la période 2000 – 2006. Suite à un appel à candidature national, le Pays de Châteaubriant a été retenu, comme 140 autres territoires, pour une dotation 1 264 657 €.
La thématique du programme a porté sur l’amélioration de la qualité de vie, par l’accès aux services.
En 2005, suite à un appel à projet pour une dotation complémentaire, le territoire a obtenu une somme de 200 000 €, faisant ainsi passer l’enveloppe totale à 1 464 657 €. La programmation de nouvelles opérations est terminée depuis le 31 décembre 2007 et la clôture administrative s’est achevée le 31 décembre 2008.
Le programme décliné en 7 axes de développement (axes 7, 8, 9 dédiés à l’assistance technique) a permis de financer 109 projets sur le Pays de Châteaubriant, comme le montre le tableau ci-dessous.
Axes | Enveloppe-(€) | Intitulé | Nombre de dossiers |
1 | 151 302,49 € | Mieux connaître l’offre et la demande de services et la promouvoir | 21 |
2 | 34 627,31 € | Améliorer les services par la formation des acteurs locaux | 11 |
3 | 197 417,53 € | Partager les compétences et les connaissances locales pour développer et renforcer les services existants | 7 |
4 | 253 666,86 € | Faciliter les démarches et les recherches des usagers | 26 |
5 | 90 836,78 € | Faciliter l’accès physique aux services | 8 |
6 | 278 389,25 € | Développer une offre de service cohérente sur le Pays | 27 |
7 | 121 172,00 € | Animation/Coordination du programme Leader + | 7 |
8 | 123 172,00 € | Gestion du programme Leader + | 7 |
9 | 25 294,00 € | Évaluation du programme Leader + | 6 |
10 | 188 778,78 € | Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes par le développement des services | 9 |
Soucieux de mettre en pratique le principe de la capitalisation à l’échelle du Pays, le Comité de Programmation a souhaité valoriser 23 projets, sur les 109 financés, sous forme de fiches « expériences », retraçant : contenu, méthode, forces, faiblesses…
Ainsi, Vous trouverez ci-dessous la liste de ces opérations, illustrant les projets les plus représentatifs de ces 6 ans de programmation, avec leurs fiches expériences en téléchargement.
Intitulé du projet | Nom du porteur |
Accessibilité des personnes à mobilité réduite à la piscine de Châteaubriant | Ville de Châteaubriant – Service des Sports Direction Piscine Espace Dauphin |
Charte du bien vivre ensemble | Commune de Saffré |
Création de clubs informatiques | Communauté de Communes du Castelbriantais |
Création de sites Internet | Communauté de Communes de la Région de Nozay |
Création d’un service « allô baby sitting » | Association Intercommunale Enfance Jeunesse « Les Pôtes des 7 lieux » |
Création d’un service d’accueil périscolaire | Communauté de Communes du Secteur de Derval |
Création d’outils de communication | Association pour le Logement des Jeunes sur le Pays de Châteaubriant, et Résidence l’Odyssée |
Développement d’actions de proximité en direction de femmes en difficulté | Relais Accueil Proximité |
Diagnostic du Contrat Éducatif Local | Centre Socioculturel intercommunal LaMano |
Etude sur la Mobilité | Mission Locale Nord Atlantique |
Étude sur les besoins en logements occasionnels pour les jeunes | Chambre de Métiers de Loire Atlantique |
Étude sur l’organisation de l’offre de soins | Communauté de Communes de la Région de Nozay |
Favoriser et accompagner la création d’entreprise par les femmes | Pays de Châteaubriant Initiative |
Formation BAFA des accueils périscolaires | Centre Socioculturel intercommunal LaMano |
Formation Marketing et Internet pour les acteurs du tourisme | Association de Développement Touristique du Pays de Châteaubriant |
Informatisation des bibliothèques du Pays | Les Communautés de Communes du Pays |
Mise en place d’ateliers « look & bien-être » au Pays de Châteaubriant » | Collectif « Look et Bien-être » |
Mise en place d’un transport collectif | Entente Sportive de Rougé |
Mise en réseau des acteurs touristiques sur le Pays de Châteaubriant | Association de Développement Touristique du Pays de Châteaubriant |
Pré-Étude pour un projet d’Atelier de découpe multi-espèces | De la terre à l’assiette |
Réalisation d’un guide touristique et pratique | Offices de Tourisme Intercommunal des Régions de Derval et Nozay |
Salon des métiers | Association des industriels du Pays de Châteaubriant |
Valorisation des étangs du Pays de Châteaubriant | Ligue de Protection des Oiseaux |
Le programme LEADER+ s’est terminé après presque 6 ans de fonctionnement et à l’heure du bilan une évaluation globale du dispositif a été réalisée.
Dans le cadre de l’évaluation du programme LEADER+, Céline MARTIN, étudiante en MASTER 2 « Évaluation de projets » de l’Université de Rennes 1 a été recrutée pour une durée de 5 mois, d’avril à septembre 2008. Un groupe de suivi a également été mis en place pour piloter la démarche.
Les résultats de cette démarche à la fois qualitative (plus de 30 entretiens menés) et quantitative (recueil de données) ont été présentés lors du Comité de Programmation du 8 septembre 2008 et lors de la soirée de clôture du programme le 20 janvier 2009 à St Vincent des Landes.
Mai 2007 |
Au sommaire :
|
Octobre 2006 |
Au sommaire :
|
Novembre 2005 |
Au sommaire :
|